索 引 号: | 003174305/202006-00023 | 组配分类: | 城市给排水 |
发布机构: | 住建局 | 主题分类: | 城乡建设(含住房) |
信息来源: | 住建局 | 文 号: | 无 |
生成日期: | 2020-06-28 16:33:52 | 发文日期: | 2020-06-28 16:33:52 |
浏览次数: | 3396 | 有 效 性: | 暂无 |
信息名称: | 太和县污水处理厂2020年上半年污水处理情况公示 | ||
内容概述: | 太和县污水处理厂厂上半年受到疫情的影响累计处理水量约522万吨,同往年相比污水收集量明显下降,日均处理3.4万吨左右,运 |
太和县污水处理厂2020年上半年污水处理情况公示 |
|
【字体:大 中 小】【浏览次数:3396次】 【打印本页】 【关闭窗口】 | |
太和县污水处理厂厂上半年受到疫情的影响累计处理水量约522万吨,同往年相比污水收集量明显下降,日均处理3.4万吨左右,运行负荷率为设计规模的85%;剩余污泥产量4550余吨;消耗电量145余万度,吨水电耗0.25度。保证出水水质达标运行,同时完成我县上半年的减排任务。 |
|
|