政府门户网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:太和县人民政府办公室
网站名称 | 太和县人民政府 |
首页网址 | http://www.taihe.gov.cn/ |
主办单位 | 太和县人民政府办公室 |
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 3412220027 |
ICP备案号 | 皖ICP备05014262号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34122202000168 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1964179 |
网站总访问量(单位:次) | 8257011 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 46730 |
概况类信息更新量 | 1114 |
政务动态信息更新量 | 5420 |
信息公开目录信息更新量 | 40196 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 11 |
新开设数量 | 9 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 1141 |
解读材料数量(单位:条) | 774 |
解读产品数量(单位:个) | 318 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 49 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 53 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 ☑否 |
注册用户数(单位:个) | 20159253 |
政务服务事项数量(单位:项) | 26132 |
可全程在线办理 政务服务事项数量(单位:项) | 24120 |
办件量(单位:件) | 总数 | 774755 |
自然人办件量 | 755807 |
法人办件量 | 18948 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1834 |
办结留言数量(单位:条) | 1826 |
平均办理时间(单位:天) | 7 |
公开答复数量(单位:条) | 283 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 16 |
收到意见数量(单位:条) | 4 |
公布调查结果期数(单位:期) | 6 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 7 |
网民留言数量(单位:条) | 53 |
答复网民提问数量(单位:条) | 53 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 |
发现问题数量(单位:个) | 3 |
问题整改数量(单位:个) | 3 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 |
是否开展应急演练 | ☑是□否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 太和县人民政府发布 |
信息发布量(单位:条) | 855 |
关注量(单位:个) | 5453 |
微信 | 名称 | 太和县人民政府发布 |
信息发布量(单位:条) | 1191 |
订阅数(单位:个) | 23832 |
其他 | 无 |
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人: 张民 审核人: 王心可 填报人:王小雪
联系电话:0558-8622326 填报日期:2020-01-10 15:00:00
备注:无